Lista on ainoastaan ohjeellinen, eikä julkaisija vastaa listan tunnontarkan noudattamisen aiheuttamista kärsimyksistä.
Karsinta, muutos ja lisäysehdotukset Suomen Allmosalle
Varuste | Safari -96 | paino (g) | |
| potkulauta | Kickbike -94 | 7200 | road-malli etujarrulla |
| tavarateline | Vetta aluminium | 450 | |
| takalokasuoja | teräksinen KB-95 | 700 | lisätuki Easy-Rider satulalle |
| matkamittari | Cateye MITY2 | 80 | hajosi Italiassa |
| 8430 |
Varuste | Safari -96 | paino (g) | |
| teltta | Halti vaelluskupoli | 2800 | |
| makuupussi | Ajungilak compact ultra | 750 | +-0 C |
makuualustaksi, jos sellaista tarvitsee, riittänee puolipituinen solumuovialusta (Spede-malli).
Varuste | Safari -96 | paino (g) | |
| Vedenpitävä takki | Rukka sadetakki | 100% vesitiiviys tärkeämpi kuin hengittävyys | |
| paita | suunnistuspaita HS -94 | 120 | kevyet, ilmavat, kestävät ja nopeasti kuivuvat |
| housut | suunnistushousut HS -95 | 130 | |
| jalkineet | Karhun maratontossut | 440 | lisäpohjalla |
| toiset housut | urheilutrikoot | 210 | hyvät sateella |
| aluspaita | craft | 150 | 1 paksu villapaita riitää. Toimii myös pyyhkeenä. |
| lämmin paita | Briko fleece | 260 | |
| alushousut | Body Guard | 2x50 | varmista etteivät ne hierrä |
| sukat | craft + SA-INT | 2x60 | toiset sukat lämpimät |
| käsineet | näppylähanskat | 40 | |
| kypärä | Knock InMotion | 300 | Älä ole pihi. Huono (epäsopiva/heikosti ilmastoitu) jää käyttämättä |
| ylimääräinen (turha) tuulitakki | löytyi roskiksesta Fehmarnista etelään |
Varuste | Safari -96 | paino (g) | |
| retkikeitin | alumiininen Trangia | 900 | toimii myös bensiinillä |
| hiilihydraatit | Uncle Ben's pikariisi | 200 | Määrät ovat suositus kahden hengen perusateriaksi, periaatteella Hyvää ja Riittävästi. |
| Oululaisen Reissumies | 300 | ||
| proteiinit+rasva | Tonnikalaa öljyssä | 185 | |
| neste | Ekströms blåbärssoppa | 1000 | |
| jälkiruoka | Chiquita-banaani | 2x200 | |
| Mars / Snickers | 80 | ||
| kahvi | Santos instant | 20 | |
| Vettä | 0 - 3000 | kuluu ruoanlaittoon 0.5 - 0.8 l / henkilö. | |
Varuste | Safari -96 | paino (g) | |
| paikkausvälineet | TipTop tour | 30 | |
| lusikka | Herrin metallilusikka | 150 | |
| purkinavaaja | GWS | 10 | |
| veitsi | Mora Frosts | 200 | |
| teippiä | Leukoplast | 150 | korjaa miehet, vaatteet ja muut tarvikkeet |
| tulentekovälineet | Sampo tulitikut + sytkäri | 60 | vesitiiviissä pakkauksessa (filmirullapurkki) |
| hammasharja | Silja-Line | 30 | matkamalli |
| astioiden puhdistusväline | tiskiharja | 50 | varsi katkaistu |
| rengasraudat | Shimano pikalukon vipu | erittäin hyvä | |
| neulaviila | pora, saha, viila. useimpiin ruuveihin voi viilata ruuvimeisselinuran, ellei sopivaa avainta ole mukana | ||
| neula ja lankaa | |||
| ruuvimeisseli | |||
| puola-avain | 1. peltiavain | ||
| 15 mm mutteriavain: laakerit, takapyörä | |||
| 8 mm: jarru, tavarateline ja lokasuoja | |||
| 10 mm: jarru | |||
| pienempi ruuvimeisseli | 2. peltiavain | ||
| 13 mm mutteriavain: laakerit | |||
| 6mm 6-koloavain: ohjainkannatin | Würth | ||
| varaventtiili | |||
Varuste | Safari -96 | paino (g) | |
| Pohjoismaat | Big Map | 150 | kaikki ruotsin McDonaldsit merkitty |
| Keski- ja Etelä-Eurooppa | Kummerly+Frey | 1120 | helposti saatavilla Karttakeskuksesta, mutta huonompi kuin Marco Polo. |
Varuste | Safari -96 | paino (g) | |
| lamppu | herätyskellon valo | ||
| herätyskello | Europa 5x5cm | 130 | korvalappustereon paristoilla |
| korvalappustereot | Sony Walkman radiolla | 300 | puheenaiheita riittää - (osallistujien määrä)! päiväksi... |
| muovikasseja | Kontumarket+Tarjoustalo | yksi iso | |
| heijastimia | 2m Reflexite heijastinnauhaa | Helsingin heijastinasusta metritavarana |
Hyvää matkaa !
Toivottaa Suomen Allmosa.