Kuopio 1991 |
Espoo 21.2.1993 |
|||||
| 1.Hannu Vierikko | 4.22.50,0 | ME | 1.Hannu Vierikko | 5.10.01,0 | ||
| 2.Väinö Nurvo | 4.24.22,0 | 2.Ville Vickholm | 5.13.15,0 | |||
| 3.Esa Kinnunen | 4.33.50,0 | 3.Ahti Halonen | 5.18.14,0 | |||
| 4.Kimmo Pernu | 4.37.08,0 | 4.Antti Lehtinen | 5.21.01,0 | |||
| 5.Esa Mononen | 5.11.44,0 | 5.Jarmo Niininen | 5.37.52,0 | |||
| 6.Tom Forsen | 5.17.36,0 | 6.Harri Karjalainen | 5.57.00,0 | |||
| 7.Peter Johnsson (Swe) | 6.16.46,0 | |||||
Kuopio 5.3.1995 |
Kuopio 24.2.1996 |
|||||
| 1.Hannu Vierikko | 3.55.08,0 | ME | 1.Hannu Vierikko | 3.46.25,0 | ||
| 2.Esa Kinnunen | 4.01.30,0 | 2.Ville Vickholm | 3.46.26,0 | |||
| 3.Alpo Kuusisto | 4.03.00,0 | 3.Alpo Kuusisto | 3.46.27,0 | |||
| 4.Ville Vickholm | 4.13.50,0 | 4.Väinö Nurvo | 4.03 | |||
| 5.Ahti Halonen | 4.17.36,0 | |||||
| 6.Väinö Nurvo | 4.22.55,0 | |||||
| 7.Esa Mononen | 4.35.10,0 | |||||
| 8.Kimmo Pernu | 4.48.38,0 | |||||
Kuopio 22.2.1997 |
Kuopio 1998 |
|||||
| 1.Hannu Vierikko | 4.05.10,0 | 1.Hannu Vierikko | 3.57.50,0 | |||
| 2.Ville Vickholm | 4.05.13,0 | 2.Alpo Kuusisto | 3.58.20,0 | |||
| 3.Alpo Kuusisto | 4.36.00,0 | 3.Ville Vickholm | 4.06.43,0 | |||
| 4.Esa Kinnunen | 4.15.59,0 | |||||
| 5.Väinö Nurvo | 4.23.43,0 | |||||
| 6.Esa Mononen | 4.49.50,0 | |||||
| 7.Harri Santala | 4.51.23,0 | |||||
| 8.Ilkka Koppelomäki | 5.08.58,0 | |||||
| Naiset | ||||||
| 1.Hanna Markkula | 4.50.22,0 | ME | ||||
| 2.Reetta Matsi | 5.08.58,0 | |||||
Kuopio 20.3.1999 |
Kuopio 26.2.2000 (SM) |
|||||
| 1.Ville Vickholm | 3.38.50,0 | ME | 1.Hannu Vierikko | 3.47.50,8 | ||
| 2.Alpo Kuusisto | 3.43.49,0 | 2.Jan Elmgren | 3.51.43,3 | |||
| 3.Hannu Vierikko | 3.51.04,0 | 3.Ville Vickholm | 3.51.43,4 | |||
| 4.Anssi Lehtinen | 3.53.34,0 | 4.Tomas Porthin | 3.51.50,8 | |||
| 5.Tomas Porthin | 3.55.46,0 | 5.Alpo Kuusisto | 4.04.26,1 | |||
| 6.Esa Kinnunen | 3.59.46,0 | 6.Ilkka Koppelomäki | 4.11.08,0 | |||
| 7.Jan Elmgren | 4.02.46,0 | |||||
| 8.Ilkka Koppelomäki | 4.11.08,0 | |||||
| 9.Antti Lehtinen | 4.34.13,0 | |||||
Kuopio 3.3.2001 (SM) |
Kuopio 2.3.2002 (SM) |
|||||
| 1.Jan Elmgren | 3.49.17,0 | 1.Alpo Kuusisto | 3.48.40,0 | |||
| 2.Ville Vickholm | 3.49.23,3 | 2.Jan Elmgren | 3.53.52,2 | |||
| 3.Alpo Kuusisto | 3.57.41,3 | 3.Ville Vickholm | 3.56.37,0 | |||
| 4.Hannu Vierikko | 4.09.13,9 | |||||
| 5.Antti Lehtinen | 4.13.28,7 | |||||
| 6.Markus Holmlund | 4.18.34,8 | |||||
| 7.Jaakko Kalo | 5.43.04,3 | |||||
Kuopio 1.3.2003 (SM) |
Kuopio 28.2.2004 (SM) |
|||||
| 1. Jan Elmgren | 3.51.44 | 1.Alpo Kuusisto | 3.51.53 | |||
| 2. Alpo Kuusisto | 3.52.15 | 2. Jan Elmgren | 3.54.23 | |||
| 3. Hannu Vierikko | 3.58.11 | 3. Hannu Vierikko | 4.10.35 | |||
| 4. Ville Vickholm | 3.58.12 | 4. Timo Rinkinen | 4.12.00 | |||
| 5. Mika Kanervo | 4.57.06 | 5. Antti Lehtinen | 4.23.47 | |||
| 6. Matti Pesälä | 4.23.52 | |||||
| Naiset | ||||||
| 1. Auli Suomalainen | 5.07.34,0 | Naiset | ||||
| 2. Anne Muiniekka | 5.07.35,0 | 1. Anne Muiniekka | 5.33.34 | |||
| 3. Heidi Räihä | 5.42.27,0 | |||||
Kuopio 19.2.2005 (SM / Eurocup) |
Kuopio 18.2.2006 (SM) |
|||||
| 1. Alpo Kuusisto | 4.09.28,0 | 1. Hannu Vierikko | 4.10.11,0 | |||
| 2. Hannu Vierikko | 4.12.48,1 | 2. Matti Pesälä | 4.11.27,3 | |||
| 3. Richard Van Camp | 4.12.57,2 | 3. Tomas Porthin | 4.11.29,3 | |||
| 4. Jan Elmgren | 4.24.43,3 | |||||
| 5. Erwin Borremans | 4.29.44,7 | |||||
| 6. Matti Pesälä | 4.31.07,4 | |||||
| 7. Timo Rinkinen | 4.33.13,4 | |||||
| 8. Petri Haarala | 4.34.23,7 | |||||
| 9. Antti Lehtinen | 4.48.45,6 | |||||
| 10. Heikki Nyman | 5.20.44,4 | |||||
Kuopio 18.2.2007 |
Kuopio 23.02.2008 |
|||||
| 1. Mika Jääskeläinen | 4.11.07 | 1. Janne Mononen | 4.22.17 | |||
| 2. Hannu Vierikko | 4.12.51 | 2. Hannu Vierikko | 4.28.30 | |||
| 3. Matti Pesälä | 4.22.26 | 3. Matti Pesälä | 4.37.48 | |||
| 4. Kai Immonen | 4.45.26 | |||||
| Naiset | ||||||
| 1. Nina Koponen | 5.19.55 | |||||
Kuopio 21.2.2009 |
Oravi 6.02.2010 |
|||||
| 1.Kai Immonen | 4.01.03,7 | 1. Matti Pesälä | 4.29.31 | |||
| 2. Janne Mononen | 4.01.45,6 | 2. Hannu Vierikko | 4.49.32 | |||
| 3. Mika Jääskeläinen | 4.05.40,2 | |||||
| 4. Hannu Vierikko | 4.17.26,1 | |||||
| 5. Markku Levänen | 4.27.35,1 | |||||
| 6. Matti Pesälä | 4.30.09,3 | |||||
| 7. Jaakko Leppänen | 4.44.04,7 | |||||
| 8. Heikki Nyman | 5.12.00,0 | |||||
| 9. Mika Okkonen | 5.21.22,8 | |||||
| 10. Heikki Hamunen | 5.21.23,0 | |||||
| 11. Ilo Suurmet | 5.31.37,7 | |||||
| 12. Pekka Määttänen | 6.00.15,1 | |||||
| 12. Marko Hassinen | 6.00.15,1 | |||||